国内虚拟主机(免费提供代备案)
基本信息 | 飓风2型 | 飓风4型 | 飓风1G型 | 飓风2G型 | 云主机经济型 | 云主机商务型 | ||||||
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | ||||||
线路 | 电信线路/智能双线 | 电信线路/智能双线 | 电信线路/智能双线 | 电信线路/智能双线 | 电信线路/智能双线 | 智能双线 | ||||||
空间容量 | 200M | 400M | 1000M | 2000M | 30G | 30G | ||||||
邮局空间 | 50M | 50M | 50M | 50M | CPU:1核心 | CPU:2核心 | ||||||
邮局个数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 内存:1GB | 内存:4GB | ||||||
并发连接数 | 150个 | 180个 | 200个 | 240个 | 带宽:2MB | 带宽:4MB | ||||||
月流量限制 | 20000M/月 | 40000M/月 | 60000M/月 | 120000M/月 | 5T/月 | 5T/月 | ||||||
Html | ||||||||||||
asp | ||||||||||||
PHP | ||||||||||||
.net | ||||||||||||
Access | ||||||||||||
MySQL数据库 | 30M(Windows系统) | 40M(Windows系统) | 80M(Windows系统) | 100M(Windows系统) | 自定义 | 自定义 | ||||||
MSSQL2005 | 30M(Linux系统) | 40M(Linux系统) | 80M(Linux系统) | 100M(Linux系统) | 自定义 | 自定义 | ||||||
费用(每年) | 单线
¥ 400 |
双线
¥ 500 |
单线
¥ 600 |
双线
¥ 800 |
单线
¥880 |
双线
¥ 1100 |
单线
¥ 1000 |
双线
¥ 1380 |
单线
¥1580 |
双线
¥2380 |
双线
¥4680 |
香港虚拟主机(免备案)
基本信息 | 明珠200 | 明珠500 | 明珠1000 | 明珠2000 | 明珠3000 | 明珠5000 |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
线路 | 香港线路 | 香港线路 | 香港线路 | 香港线路 | 香港线路 | 香港线路 |
空间容量 | 200M | 500M | 1000M | 2000M | 3000M | 5000M |
并发连接数 | 80个 | 100个 | 150个 | 250个 | 350个 | 598个 |
月流量限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
Html | ||||||
asp | ||||||
PHP | ||||||
.net | ||||||
Access | ||||||
MySQL数据库 | 30M(Windows系统) | 50M(Windows系统) | 100M(Windows系统) | 200M(Windows系统) | 300M(Windows系统) | 500M(Windows系统) |
MSSQL2005 | 30M(Linux系统) | 50M(Linux系统) | 100M(Linux系统) | 200M(Linux系统) | 300M(Linux系统) | 500M(Linux系统) |
费用(每年) | ¥ 500
| ¥680 |
¥ 980 |
¥ 1280 |
¥ 1560 |
¥ 1800 |
美国虚拟主机(免备案)(还有韩国、马来西亚、新加坡、台湾、日本、英国虚拟主机销售,如有需要请联系客服索要报价)
基本信息 | 山姆200 | 山姆500 | 山姆1000 | 山姆2000 | 山姆3000 | 山姆5000 |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
线路 | 美国线路 | 美国线路 | 美国线路 | 美国线路 | 美国线路 | 美国线路 |
空间容量 | 200M | 500M | 1000M | 2000M | 3000M | 5000M |
并发连接数 | 80个 | 100个 | 150个 | 250个 | 350个 | 598个 |
月流量限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
Html | ||||||
asp | ||||||
PHP | ||||||
.net | ||||||
Access | ||||||
MySQL数据库 | 30M(Windows系统) | 50M(Windows系统) | 100M(Windows系统) | 200M(Windows系统) | 300M(Windows系统) | 500M(Windows系统) |
MSSQL2005 | 30M(Linux系统) | 50M(Linux系统) | 100M(Linux系统) | 200M(Linux系统) | 300M(Linux系统) | 500M(Linux系统) |
费用(每年) | ¥ 500 |
¥680 |
¥ 980 |
¥ 1280 |
¥ 1560 |
¥ 1800 |
入门型云主机 | 商务型云主机 | 主机租用特惠I型 | 主机租用特惠1S型 |
>CPU:1核~8核
>内存:1G~10G
>硬盘:30G~500G
>带宽:电信/BGP双线2M~50M
>IP:独立IP地址
>操作系统:Windows平台&Linux平台
>产品售价:电信线路 1000元/年起
BGP双线 2000元/年起
香港线路 3600元/年起 |
>CPU:4核~8核
>内存:4G~32G
>硬盘:80G~2048G
>带宽:电信/BGP双线5M~50M
>IP:独立IP地址
>操作系统:Windows平台&Linux平台
>产品售价:电信线路 4800元/年起
BGP双线 5800元/年起
香港线路 6800元/年起 |
>CPU:E5300 双核2.6G/E5500 双核2.8G
>内存:2G DDRIII
>硬盘:250G SATAII
>网卡:100M
>IP:独立IP地址
>带宽:BGP多线共享带宽
>产品售价:6588元/年
(售罄) |
>CPU:E5400 双核2.7G/E5700 双核3.0G
>内存:2G DDRIII
>硬盘:500G 企业级SATAII
>网卡:100M
>IP:独立IP地址
>带宽:BGP多线共享带宽
>产品售价:6888元/年 |
可选增值业务:
● 增加CPU核数 ● 增加内存 ● 增加硬盘 ● 增加宽带 ● 数据恢复 |
可选增值业务:
● 增加IP地址 ● 增加500G硬盘,最多可增加1个 ● 内存最多可增加到8G ● 独享10兆带宽 |
域名注册
域名类型 | 一年价格 | 两年价格 | 五年价格 | 十年价格 |
国际英文域名(.com/.net) | ¥ 100 | ¥ 180 | ¥ 450 | ¥ 900 |
国内英文域名(.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn) | ¥ 100 | ¥ 180 | ¥ 450 | ¥ 900 |
国别英文域名(.cc) | ¥ 380 | ¥ 750 | ¥ 1800 | ¥ 3500 |
国际中文域名(中文.com/中文.net) | ¥ 300 | / | / | / |
国内中文域名(.中国/.网络/.公司) | ¥ 300 | / | / | / |